alunos_matriculados_2022_2.csv
Do resumo do conjunto de dados
Listagem com informações detalhadas dos alunos matriculados na instituição em determinado período letivo.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ano | numeric | ||
periodo | numeric | ||
cod_unidade | numeric | ||
unidade | text | ||
cod_curso_inep | text | ||
cod_curso_ufpel | numeric | ||
curso | text | ||
modalidade_ensino | text | ||
nivel | text | ||
grau_curso | text | ||
id_pessoa | numeric | ||
id_aluno | numeric | ||
ano_ingresso | numeric | ||
periodo_ingresso | numeric | ||
tipo_ingresso | text | ||
modalidade_ingresso | text | ||
descricao_modalidade_ingresso | text | ||
data_nascimento | timestamp | ||
estado_civil | text | ||
nacionalidade | text | ||
uf_naturalidade | text | ||
naturalidade | text | ||
necessidade_especial | text | ||
sexo | text | ||
cor | text | ||
situacao_aluno | text | ||
ano_saida | numeric | ||
semestre_saida | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 25/Janeiro/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 25/Janeiro/2023 |
Criado | 25/Janeiro/2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 80951177-1243-4c53-8528-3ea4e5908d45 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 41fee420-1b4a-49fa-ab79-ba03fcda394c |
Position | 26 |
Revision id | 99c5d180-c5ef-4b7f-a1be-01295373efca |
Size | 5,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |